德国足球乙级联赛 (2. Bundesliga) 2025-26赛季完整积分榜,升级区、附加赛及降级形势一目了然。数据更新于第28轮。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 形势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 📌 汉堡 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58:29 | +29 | 60 | 升级区 |
| 2 | 📌 沙尔克04 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52:31 | +21 | 56 | 升级区 |
| 3 | 📌 凯泽斯劳滕 | 28 | 16 | 7 | 5 | 47:28 | +19 | 55 | 升级附加赛 |
| 4 | 📌 杜塞尔多夫 | 28 | 14 | 8 | 6 | 46:33 | +13 | 50 | 中游 |
| 5 | 📌 汉诺威96 | 28 | 13 | 9 | 6 | 43:31 | +12 | 48 | 中游 |
| 6 | 📌 帕德博恩 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40:34 | +6 | 44 | 中游 |
| 7 | 📌 纽伦堡 | 28 | 11 | 9 | 8 | 38:35 | +3 | 42 | 中游 |
| 8 | 📌 菲尔特 | 28 | 10 | 10 | 8 | 36:33 | +3 | 40 | 中游 |
| 9 | 📌 柏林赫塔 | 28 | 10 | 7 | 11 | 41:40 | +1 | 37 | 中游 |
| 10 | 📌 马格德堡 | 28 | 9 | 9 | 10 | 38:39 | -1 | 36 | 中游 |
| 11 | 📌 不伦瑞克 | 28 | 8 | 10 | 10 | 29:35 | -6 | 34 | 中游 |
| 12 | 📌 卡尔斯鲁厄 | 28 | 7 | 11 | 10 | 33:38 | -5 | 32 | 中游 |
| 13 | 📌 罗斯托克 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30:41 | -11 | 31 | 中游 |
| 14 | 📌 圣保利 | 28 | 7 | 9 | 12 | 31:39 | -8 | 30 | 中游 |
| 15 | 📌 奥斯纳布吕克 | 28 | 6 | 8 | 14 | 27:45 | -18 | 26 | 降级附加赛 |
| 16 | 📌 韦恩威斯巴登 | 28 | 5 | 9 | 14 | 25:44 | -19 | 24 | 降级区 |
| 17 | 📌 比勒费尔德 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24:48 | -24 | 22 | 降级区 |
| 18 | 📌 雷根斯堡 | 28 | 3 | 8 | 17 | 20:51 | -31 | 17 | 降级区 |
汉堡与沙尔克04稳居前二,直接升级希望极大。凯泽斯劳滕领先第四名5分,附加赛席位较为稳固。杜塞尔多夫、汉诺威96仍有机会冲击前三。保级端奥斯纳布吕克、韦恩威斯巴登等队伍积分紧咬,未来每轮都至关重要。
锋线三叉戟状态火热,近4场攻入12球。队长施洛特贝克复出在即。
年轻中场艾丁·卡拉表现抢眼,贡献3球4助攻。球队防守稳固。
红魔主场战斗力强悍,近5个主场4胜1平。前锋阿赫打入12球。
是的,德乙第1和第2名直接升入2026-27赛季德甲。目前汉堡和沙尔克占据这两个席位。
第三名将和德甲倒数第三进行主客场两回合附加赛,胜者参加德甲。目前凯泽斯劳滕排名第三。
第17、18名直接降入德丙;第16名与德丙第三进行附加赛。目前韦恩威斯巴登和比勒费尔德在直接降级区。
先比较净胜球,再比较总进球数,若仍相同则比较相互对战积分、净胜球等。德乙官方采用此规则。
📢 还有更多德乙积分榜疑问?欢迎留言讨论!